2-Takt-Motor Gemisch-Tabelle

Welche Ölmenge Ihr 2-Takter benötigt, finden Sie in unserer Tabelle heraus. Ob für Außenborder, Mofa, Kettensäge oder Rasenmäher – hier gibt es den richtigen Wert.

Mischtabelle für Benzin und Öl (Liter/ml)

Mischung 1:16 1:18 1:20  1:25  1:30 1:33  1:35  1:40  1:45  1:50  1:100
Benzin Öl in ml Öl in ml Öl in ml Öl in ml Öl in ml Öl in ml Öl in ml Öl in ml Öl in ml Öl in ml Öl in ml
1,0 Liter 62 56 50 40 33 30 29 25 22 20 10
1,5 Liter 94 83 76 60 50 45 43 38 33 30 15
2,0 Liter 125 111 100 80 67 61 57 50 44 40 20
2,5 Liter 156 139 126 100 83 76 71 63 56 50 25
3,0 Liter 187 167 150 120 100 91 86 75 67 60 30
3,5 Liter 219 194 176 140 117 106 100 88 78 70 35
4,0 Liter 250 222 200 160 133 121 114 100 89 80 40
4,5 Liter 282 250 226 180 150 136 129 113 100 90 45
5,0 Liter 312 278 250 200 167 152 143 125 111 100 50
5,5 Liter 344 306 276 220 183 167 157 138 122 110 55
6,0 Liter 375 333 300 240 200 182 171 150 133 120 60
6,5 Liter 406 361 326 260 217 197 186 163 144 130 65
7,0 Liter 437 390 350 280 233 212 200 175 156 140 70
7,5 Liter 469 417 376 300 250 227 214 188 167 150 75
8,0 Liter 500 444 400 320 267 242 229 200 178 160 80
8,5 Liter 531 472 426 340 283 258 243 213 189 170 85
9,0 Liter 562 500 450 360 300 273 257 225 200 180 90
9,5 Liter 593 528 476 380 317 288 271 238 211 190 95
10,0 Liter 625 556 500 400 333 303 286 250 222 200 100
10,5 Liter 656 583 526 420 350 318 300 263 233 210 105
11,0 Liter 687 611 550 440 367 333 314 275 244 220 110
11,5 Liter 719 639 576 460 383 348 329 288 256 230 115
12,0 Liter 750 667 600 480 400 364 343 300 267 240 120
12,5 Liter 781 694 626 500 417 379 357 313 278 250 125
13,0 Liter 812 722 650 520 433 394 371 325 289 260 130
13,5 Liter 844 750 676 540 450 409 386 338 300 270 135
14,0 Liter 875 778 700 560 467 424 400 350 311 280 140
14,5 Liter 906 806 726 580 483 439 414 363 322 290 145
15,0 Liter 937 833 750 600 500 455 429 375 333 300 150
15,5 Liter 969 861 776 620 517 470 443 388 344 310 155
16,0 Liter 1000 889 800 640 533 485 457 400 356 320 160
16,5 Liter 1031 917 826 660 550 500 471 413 367 330 165
17,0 Liter 1062 944 850 680 567 515 486 425 378 340 170
17,5 Liter 1094 972 876 700 583 530 500 438 389 350 175
18,0 Liter 1125 1000 900 720 600 545 514 450 400 360 180
18,5 Liter 1156 1028 926 740 617 561 529 463 411 370 185
19,0 Liter 1187 1056 950 760 633 576 543 475 422 380 190
19,5 Liter 1219 1083 976 780 650 591 557 488 433 390 195
20,0 Liter 1250 1111 1000 800 667 606 571 500 444 400 200

Die Kommazahlen sind auf- bzw. abgerundet. Alle Berechnungen ohne Gewähr.

Das richtige Benzin/Öl Gemisch für Zweitaktmotoren

Bei 2-Takt-Ottomotoren werden die beweglichen Motorenteile mithilfe des dem Kraftstoff beigemischten Öls geschmiert. Die Mischungsverhältnisse reichen dabei je nach Motor und Hersteller von 1:16 bis 1:100. In folgender Tabelle bieten wir Ihnen eine Übersicht der richtigen Benzin-Öl-Mischung für Ihren Motor.

Um das Gemisch vorzubereiten, nehmen Sie sich einen mit Benzin gefüllten Kraftstoff-Kanister und geben die richtige Ölmenge hinein. Danach wird das Gemisch kurz geschüttelt. Bitte beachten Sie, dass das Öl nach einer längeren Lagerzeit im Kanister nach unten sinkt und die Mischung vor dem Gebrauch wieder geschüttelt werden muss.