Viele Fischarten enthalten nur wenige Purine und sind somit für Gicht-Patienten als optimales Nahrungsmittel unverzichtbar. Purine sind Stoffe, die in vielen Lebensmitteln in verschiedener Ausprägung enthalten sind.
Purinarme Fischarten
Wenn Purine durch unseren Körper abgebaut werden, entsteht Harnsäure, die bei gichtkranken Menschen nicht in ausreichender Menge im Harn ausgeschieden wird. Um die erhöhten Harnsäurewerte zu senken, ist es notwendig, die im Körper vorhandenen Purine durch den Verzicht auf purinreiche Nahrung zu reduzieren.
In folgender Tabelle können Sie sich einen Überblick über den Puringehalt verschiede Fischarten verschaffen. So kann man sich bei Gichterkrankung eine Orientierung verschaffen, welche Nahrungsmittel für die eigene Gesundheit günstig sind und welche man besser meiden sollte.
Fisch / Meeresfrüchte | Purin (mg) in 100 g | Harnsäure (mg) in 100 g |
---|---|---|
Aal (geräuchert) | 48 | 115 |
Auster | 38 | 90 |
Anchovis (Sardellen) | 109 | 260 |
Brathering (mit Haut) | 88 | 210 |
Bach- und Regenbogen-Forelle | 83 | 297 |
Dorsch | 46 | 109 |
Forelle (roh ohne Haut) | 62 | 148 |
Garnele | 61 | 147 |
Hecht | 58 | 140 |
Heilbutt | 75 | 178 |
Hering | 88 | 210 |
Hering (roh ohne Haut) | 74 | 178 |
Heringsfilet | 88 | 210 |
Heringsrogen | 79 | 190 |
Hummer | 73 | 175 |
Kabeljaufilet | 50 | 120 |
Kaviar | 60 | 144 |
Kaviarersatz | 7 | 18 |
Karpfen | 67 | 160 |
Krabben | 62 | 147 |
Krebs, Flusskrebs | 25 | 60 |
Seelachs | 68 | 163 |
Lachs | 71 | 170 |
Lachs (geräuchert) | 100 | 242 |
Makrele | 60 | 145 |
Makrele (roh mit Haut) | 167 | 400 |
Makrele (roh ohne Haut) | 75 | 180 |
Matjesfilet | 92 | 219 |
Miesmuschel | 154 | 370 |
Ölsardinen | 201 | 480 |
Rotbarsch, Goldbarsch | 100 | 241 |
Räucheraal | 33 | 78 |
Räuchermakrele | 59 | 140 |
Sardine | 144 | 345 |
Sardine (in Öl) | 200 | 486 |
Schellfisch | 58 | 139 |
Scholle | 39 | 93 |
Scholle (roh mit Haut) | 71 | 170 |
Scholle (roh ohne Haut) | 54 | 130 |
Seezunge | 55 | 131 |
Sprotten (geräuchert) | 223 | 535 |
Thunfisch | 107 | 257 |
Thunfisch (in Öl) | 122 | 290 |
Wels | 45 | 130 |
Zander | 46 | 110 |
Hier finden Sie Gesundheitsratgeber zum Thema Gicht*.