Hier finden Sie eine Liste der Speisefische sortiert nach Fettgehalt mit Eiweiß- und Kalorien-Vorgaben.
Fettanteil einzelner Fischarten
Fettgehalt kann selbst bei den Fischen derselben Art unterschiedlich sein. Er ist von den Nahrungsgewohnheiten der Fische und somit von dem Fanggebiet abhängig. Weiterhin ändert sich der Fettgehalt bei vielen Arten je nach Zubereitungsmethode. So haben geräucherte Fische in der Regel mehr Fettanteil als dieselben Arten im rohen Zustand. In folgender Tabelle finden Sie Richtwerte für Fett- und Eiweiß-Anteile der gefragtesten Süß- sowie Salzwasser-Fische sowie einiger Meeresfrüchte.
Fisch (je 100 Gramm) | Fett | Eiweiß | Kohlen-Hydrate |
---|---|---|---|
Aal geräuchert | 28,5 g | 18 g | 0 g |
Aal roh | 24 g | 38 g | 0 g |
Schllerlocken | 24 g | 21 g | 0 g |
Lachs gebraten | 22 g | 23,5 g | 0 g |
Heilbutt geräuchert | 17,1 g | 17,3 g | 0 g |
Karpfen gebraten | 16 g | 15,5 g | 0 g |
Makrele geräuchert | 15,5 g | 20,5 g | 0 g |
Brathering | 15 g | 16,5 g | 3 g |
Bückling Kalorien | 14,5 g | 22 g | 0 g |
Thunfisch geräuchert | 14 g | 31 g | 0 g |
Lachs roh | 13,5 g | 19,8 g | 0 g |
Makrele roh | 12 g | 19 g | 0 g |
Wells | 11,4 g | 15,4 g | 0 g |
Sardinen (in Tomatensause) | 10 g | 21 g | 0,7 g |
Thunfisch in Öl | 9 g | 27 g | 0 g |
Lachs kaltgeräuchert | 8,5 g | 21,5 g | 0 g |
Hering roh | 7,5 g | 13 g | 0 g |
Lachsforelle | 7,5 g | 18 g | 0 g |
Seezunge gebraten | 7 g | 21 g | 0 g |
Schwertfisch | 5,2 g | 25 g | 0 g |
Forelle geräuchert | 4,5 g | 19,5 g | 0,2 g |
Thunfisch roh | 4,5 g | 23,7 g | 0 g |
Blaufisch roh | 4,3 g | 20 g | 0 g |
Karpfen roh | 4,2 g | 18 g | 0 g |
Meeräsche roh | 4,2 g | 20 g | 0 g |
Pangasius | 4 g | 13 g | 0 g |
Heilbutt gebacken | 3 g | 26,5 g | 0 g |
Red Snapper | 3 g | 20 g | 0 g |
Miesmuschel | 2,3 g | 12 g | 3,5 g |
Seehecht geräuchert | 2,2 g | 21 g | 0 g |
Seehecht roh | 2,2 g | 17 g | 0 g |
Forelle roh | 2,2 g | 19,2 g | 0 g |
Heilbutt roh | 2,2 g | 21 g | 0 g |
Wolfsbarsch | 2,2 g | 21 g | 0 g |
Scholle | 2 g | 17 g | 0 g |
Schrimps | 2 g | 21 g | 1 g |
Rotbarsch | 2 g | 22 g | 0 g |
Languste | 1,5 g | 21 g | 2,5 g |
Schnecken | 1,5 g | 16,5 g | 2 g |
Seeteufel | 1,5 g | 15 g | 0 g |
Kalmar | 1,4 g | 15,5 g | 3 g |
Hummer | 1 g | 19,4 g | 0,5 g |
Krake | 1 g | 15 g | 2,3 g |
Schleie | 0,9 g | 18 g | 0 g |
Dorsch gegrillt | 0,9 g | 22 g | 0 g |
Thunfisch im Wasser | 0,9 g | 25 g | 0 g |
Zander gebacken | 0,9 g | 24 g | 0 g |
Seezunge roh | 0,8 g | 20,5 g | 0 g |
Thunfisch im eigenen Saft | 0,8 g | 25 g | 0 g |
Tintenfisch | 0,8 g | 16 g | 0,8 g |
Zander roh | 0,8 g | 19,2 g | 0 g |
Hecht roh | 0,8 g | 18,5 g | 0 g |
Herzmuscheln | 0,8 g | 14 g | 5 g |
Lengfisch roh | 0,6 g | 17 g | 0 g |
Dorsch roh | 0,5 g | 28 g | 0 g |
Krabbe | 0,5 g | 18,5 g | 0 g |
Barsch gebraten | 0,3 g | 23 g | 0 g |
Barsch roh | 0,3 g | 7,5 g | 0 g |
Austern | 0 g | 9,5 g | 4,5 g |
Falls Sie selbst köstliche Fischgerichte zubereiten wollen, empfehlen wir Ihnen Das große LOGI-Fischkochbuch*