Auf dieser Seite finden Sie Mindestmaße und Schonzeiten für geschützte Fischarten des Landes Baden-Württemberg fürs Jahr 2024.
Schonzeiten und Mindestmaße für Fische in Baden Württemberg
Schonzeiten und Mindestmaße sind in Baden-Württemberg für auserwählte Fischarten gesetzlich vorgeschrieben. Sie sorgen dafür, dass gefährdete Fische während ihrer Fortpflanzung nicht gefangen werden, was für den Bestandserhalt essenziell ist. Mindestmaße stellen wiederum sicher, dass nur ausgewachsene Tiere entnommen werden, wodurch jüngeren Fischen die Möglichkeit gegeben wird, die Geschlechtsreife zu erreichen und sich zu vermehren.
Letzte Aktualisierung: 05.03.2024
Fischart | Schonzeit | Mindestmaß |
---|---|---|
Aal (Anguilla anguilla) | 15. September bis 1. März | 50 cm |
Aland (Leuciscus idus) | 1. April bis 31. Mai | 25 cm |
Äsche (Thymallus thymallus) | 1. Februar bis 30. April | 30 cm |
Bachforelle (Salmo trutta fario) | 1. Oktober bis 28. Februar |
|
Bachsaibling (Salvelinus fontinalis) | 1. Oktober bis 28. Februar | kein Mindestmaß |
Barbe (Barbus barbus) | 1. Mai bis 15. Juni | 40 cm |
Bitterling (Rhodeus amarus) | ganzjährig | entfällt |
Finte (Alosa fallax) | ganzjährig | entfällt |
Frauennerfling (Rutilus pigus) | ganzjährig | entfällt |
Groppe (Cottus gobio) | ganzjährig | entfällt |
Hecht (Esox lucius) |
|
|
Huchen (Hucho hucho) | 1. Februar bis 31. Mai | 70 cm |
Karpfen (Cyprinus carpio) | keine Schonzeit | 35 cm |
Lachs (Salmo salar) | ganzjährig | entfällt |
Maifisch (Alosa alosa) | ganzjährig | entfällt |
Meerforelle (Salmo trutta trutta) | ganzjährig | entfällt |
Nase (Chondrostoma nasus) | 15. März bis 31. Mai | 35 cm |
Nordseeschnäpel (Coregonus oxyrinchus) | ganzjährig | entfällt |
Quappe (Lota lota) | 1. November bis 28. Februar | 30 cm |
Rapfen (Aspius aspius) | 1. März bis 31. Mai | 40 cm |
Regenbogenforelle (Oncorhynchus mykiss) | 1. Oktober bis 28. Februar | kein Mindestmaß |
Renke (Coregonus) | 15. Oktober bis 10. Januar | 30 cm |
Schlammpeitzger (Misgurnus fossilis) | ganzjährig | entfällt |
Schleie (Tinca tinca) | 15. Mai bis 30. Juni | 25 cm |
Schneider (Alburnoides bipunctatus) | ganzjährig | entfällt |
Schrätzer (Gymnocephalus schraetser) | ganzjährig | entfällt |
Seeforelle (Salmo trutta lacustris) | 1. Oktober bis 28. Februar | 50 cm |
Seesaibling (Salvelinus alpinus) | 1. Oktober bis 28. Februar | 25 cm |
Steinbeißer (Cobitis taenia) | ganzjährig | entfällt |
Stör (Acipenser sturio) | ganzjährig | entfällt |
Streber (Zingel streber) | ganzjährig | entfällt |
Strömer (Telestes souffia) | ganzjährig | entfällt |
Zährte (Vimba vimba) | ganzjährig | entfällt |
Zander (Sander lucioperca) |
|
|
Zingel (Zingel zingel) | ganzjährig | entfällt |
Regeln für den Fischfang in Baden-Württemberg
Die in Baden-Württemberg beim Angeln gefangenen Fische dürfen nur dann dem Gewässer entnommen werden, wenn sie die vorgegebenen Mindestmaße erreicht haben. Dafür wird der Abstand von der Kopfspitze bis zum Ende zusammengelegter Schwanzflosse gemessen. Bei Krebsen misst man den Abstand von der Spitze des Kopfpanzers bis zum Ende des Schwanzes bei flach ausgelegtem Hinterleib.
Während der Schonzeit gefangene und/oder untermäßige Fische sind unverzüglich und mit gebotener Sorgfalt in dieselbe Gewässerstrecke zurückzusetzen, insofern die gefangenen Fische keine großen Verletzungen erlitten haben und lebensfähig sind.
Schonzeiten für Neunaugen in Baden-Württemberg
Neunaugen | Schonzeit | Mindestmaß |
---|---|---|
Bachneunauge (Lampetra planeri) | ganzjährig | entfällt |
Flussneunauge (Lampetra fluviatilis) | ganzjährig | entfällt |
Meerneunauge (Petromyzon marinus) | ganzjährig | entfällt |
Schonzeiten für Krebse in Baden-Württemberg
Krebse | Schonzeit | Mindestmaß |
---|---|---|
Dohlenkrebs (Austropotamobius pallipes) | ganzjährig | entfällt |
Europäischer Flusskrebs (Astacus astacus) |
|
|
Steinkrebs (Austropotamobius torrentium) | ganzjährig | entfällt |
Schonzeiten für Muscheln in Baden-Württemberg
Muscheln | Schonzeit | Mindestmaß |
---|---|---|
Bachmuschel (Unio crassus) | ganzjährig | entfällt |
Gemeine Teichmuschel (Anodonta anatina) | ganzjährig | entfällt |
Flussmuschel (Unio tumidus) | ganzjährig | entfällt |
Flussperlmuschel (Margaritifera margaritifera) | ganzjährig | entfällt |
Große Teichmuschel (Anodonta cygnea) | ganzjährig | entfällt |
Kleine Teichmuschel (Pseudanodonta complanata) | ganzjährig | entfällt |
Malermuschel (Unio pictorum) | ganzjährig | entfällt |
Alle Angaben zu Schonzeiten und Mindestmaßen sind auf Simfisch.de ohne Gewähr. Wir kontrollieren und aktualisieren zwar unsere Daten regelmäßig, können aber keine Haftung oder Gewähr für die Vollständigkeit oder Richtigkeit der Daten übernehmen. Weitere Informationen bzgl. Fischschonzeiten und Mindestmaßen in Baden-Württemberg finden Sie hier: Baden-Württemberg Fischereiverordnung (LFischVO). Sollten Sie auf unseren Fischschonzeiten-Seiten einen Fehler finden, so bitten wir Sie um Ihre Mithilfe, indem Sie uns per Email ([email protected]) darauf hinweisen.