Auf dieser Seite finden Sie Mindestmaße und Schonzeiten für geschützte Fischarten in Mecklenburg-Vorpommern.
Fischschonzeiten und -Mindestmaße in Mecklenburg-Vorpommern
Schonzeiten und Mindestmaße sind in Mecklenburg-Vorpommern für auserwählte Fischarten gesetzlich vorgeschrieben und müssen von allen Anglern zwecks Sicherung der Artbestände streng eingehalten werden. Nur durch diese Maßnahmen kann sichergestellt werden, dass die gefährdeten Fischarten sich mindestens einmal im Leben fortpflanzen können.
Fischart | Schonzeit Binnen-Gewässer |
Schonzeit Küste |
Mindestmaß Binnen-Gewässer |
Mindestmaß Küste |
---|---|---|---|---|
Aal | 01.12. – 28.02. | 01.12. – 28.02. | 50 cm | 50 cm |
Aland | – | – | 25 cm | – |
Bachforelle | 01.10. – 31.03. | – | 30 cm | – |
Bachschmerle | 01.03. – 31.05. | – | – | – |
Barsch | – | – | 17 cm | 20 cm |
Binnenstint | 01.03. – 30.04. | – | – | – |
Bitterling | 01.04. – 30.06. | – | – | – |
Dorsch | – | 01.02. – 31.03. | – | 35 cm |
Elritze | 01.04. – 30.06. | – | – | – |
Flunder | – | – | – | 25 cm |
Glattbutt | – | – | – | 30 cm |
Hasel | 01.03. – 31.05. | – | – | – |
Hecht | – | 01.03. – 30.04. | 45 cm | 50 cm |
Karpfen | – | – | 40 cm | – |
Kliesche | – | – | – | 25 cm |
Lachs | 01.09 – 31.03. | 15.09. – 14.12. | 60 cm | 60 cm |
Maräne | 01.10. – 31.12. | – | 30 cm | – |
Meerforelle | 01.09. – 31.03. | 15.09. – 14.12. | 45 cm | 45 cm |
Ostseeschnäpel | – | 01.11. – 30.11. | – | 40 cm |
Quappe | 01.01. – 15.02. | – | 30 cm | 30 cm |
Rapfen | – | – | 35 cm | – |
Schlammpeitzger | 01.04. – 31.07. | – | – | – |
Schleie | – | – | 25 cm | – |
Scholle | – | – | – | 25 cm |
Steinbeißer | 01.04. – 31.07. | – | – | – |
Steinbutt | – | 01.06. – 31.07. | – | 30 cm |
Wels | 01.05. – 30.06. | – | 70 cm | – |
Zährte | 01.05. – 31.07. | ganzjährig | – | – |
Zander | – | 23.04 – 22.05. | 45 cm | 45 cm* |
Zope | 01.04. – 31.05. | – | – | – |
* In Fischereibezirken Darßer Boddenkette, Peenestrom und Stettiner Haff 40 cm.
Ganzjährig geschützte Fischarten in Mecklenburg-Vorpommern sind:
- Äsche
- Barbe
- Bachneunauge
- Finte
- Flussneunauge
- Maifisch
- Meerneunauge
- Nase
- Nordseeschnäpel
- Groppe
- Stör
- Zährte (in Küstengewässern)
- Ziege
HINWEIS: Alle Angaben zu Fischschonzeiten sind auf Simfisch.de ohne Gewähr. Wir kontrollieren und aktualisieren zwar unsere Daten regelmäßig, können aber keine Haftung oder Gewähr für die Vollständigkeit oder Richtigkeit der Daten übernehmen. Um ganz sicher zu gehen, empfehlen wir eine Auskunft unmittelbar bei den zuständigen Angelverbänden der Bundesländer einzuholen.
Weitere Informationen bzgl. Fischschonzeiten und -Mindestmaßen in Thüringen finden Sie hier: Fischereigesetz Mecklenburg-Vorpommern (LFischG M-V).
Sollten Sie auf unseren Fischschonzeiten-Seiten einen Fehler finden, so bitten wir Sie um Ihre Mithilfe, indem Sie uns per Email ([email protected]) darauf hinweisen.
Welcher Salzwasserfisch ist in Deutschland am schwierigsten zu fangen?
Die Meeresangler-Community ist hierzulande zahlreich und vielfältig. Dabei hat jeder Angler seinen Lieblings-Zielfisch. Welcher davon ist aber am schwierigsten zu fangen? Erfahren Sie es aus unserer Umfrage!