Hier finden Sie Mindestmaße und Schonzeiten für alle geschützten Fischarten in Bayern sowie andere wichtige Richtlinien für den Fischfang.
Fischschonzeiten und Mindestmaße in Bayern 2024
Schonzeiten und Mindestmaße sind in Bayern für auserwählte Fischarten gesetzlich vorgeschrieben und entscheidend für den Erhalt stabiler Fischpopulationen und die Förderung eines gesunden Ökosystems. Die Schonzeiten gewährleisten, dass die Fische während ihrer Laichzeiten nicht gefangen werden, was für die Fortpflanzung und Bestandserhalt essenziell ist. Mindestmaße stellen wiederum sicher, dass nur ausgewachsene Tiere entnommen werden, wodurch jüngeren Fischen die Möglichkeit gegeben wird, die Geschlechtsreife zu erreichen und sich zu vermehren.
Letzte Aktualisierung: 05.03.2024
Fischart | Schonzeit | Mindestmaß |
---|---|---|
Aal (Anguilla anguilla) | 1. Oktober bis 31. Dezember | 50 cm |
Aland (Leuciscus idus) | 1. März bis 30. April | 30 cm |
Ammersee-Kaulbarsch (Gymnocephalus ambriaelacus) | ganzjährig | entfällt |
Äsche (Thymallus thymallus) | 1. Januar bis 30. April | 35 cm |
Bachforelle (Salmo trutta fario) | 1. Oktober bis 15. März | 26 cm |
Balkan-Goldsteinbeißer (Sabanejewia balcanica) | ganzjährig | entfällt |
Barbe (Barbus barbus) | 1. Mai bis 30. Juni | 40 cm |
Bitterling (Rhodeus amarus) | ganzjährig | entfällt |
Donaukaulbarsch (Gymnocephalus baloni) | ganzjährig | entfällt |
Donau-Steinbeißer (Cobitis elongatoides) | ganzjährig | entfällt |
Donaustromgründling (Gobio albipinnatus) | ganzjährig | entfällt |
Elritze (Phoxinus phoxinus) | 1. Mai bis 30. Juni | kein Mindestmaß |
Frauennerfling (Rutilus pigus) | ganzjährig | entfällt |
Groppe (Cottus gobio) | 1. Februar bis 30. April | kein Mindestmaß |
Hasel (Leuciscus leuciscus) | 1. März bis 30. April | kein Mindestmaß |
Hecht (Esox lucius) | 15. Februar bis 30. April | 50 cm |
Huchen (Hucho hucho) | 15. Februar bis 30. Juni | 90 cm |
Karausche (Carassius carassius) | ganzjährig | entfällt |
Karpfen (Cyprinus carpio) | keine Schonzeit | 35 cm |
Kilch Ammersee (Coregonus bavaricus) | ganzjährig | entfällt |
Klich Bodensee (Coregonus gutturosus) | ganzjährig | entfällt |
Lachs (Salmo salar) | ganzjährig | entfällt |
Maifisch (Alosa alosa) | ganzjährig | entfällt |
Mairenke (Chalcalburnus chalcoides) | 1. Mai bis 30. Juni | kein Mindestmaß |
Meerforelle (Salmo trutta trutta) | ganzjährig | entfällt |
Nase (Chondrostoma nasus) | 1. März bis 30. April | 30 cm |
Neunstachliger Stichling (Pungitius pungitius) | ganzjährig | entfällt |
Nordseeschnäpel (Coregonus oxyrinchus) | ganzjährig | entfällt |
Perlfisch (Rutilus meidingeri) | ganzjährig | entfällt |
Quappe (Lota lota) | keine Schonzeit | 40 cm |
Rapfen (Aspius aspius) | 1. März bis 30. April | 40 cm |
Regenbogenforelle (Oncorhynchus mykiss) | 15. Dezember bis 15. März | 26 cm |
Renke (Coregonus) | 15. Oktober bis 31. Dezember | 30 cm |
Schlammpeitzger (Misgurnus fossilis) | ganzjährig | entfällt |
Schleie (Tinca tinca) | 1. Mai - 30. Juni | 26 cm |
Schneider (Alburnoides bipunctatus) | ganzjährig | entfällt |
Schrätzer (Gymnocephalus schraetser) | ganzjährig | entfällt |
Seeforelle (Salmo trutta lacustris) | 1. Oktober bis 15. März | 60 cm |
Seesaibling (Salvelinus alpinus) | 1. Oktober bis 31. Dezember | 30 cm |
Steinbeißer (Cobitis taenia) | ganzjährig | entfällt |
Steingreßling (Romanogobio uranoscopus) | ganzjährig | entfällt |
Sterlet (Acipenser ruthenus) | ganzjährig | entfällt |
Stör (Acipenser sturio) | ganzjährig | entfällt |
Streber (Zingel streber) | ganzjährig | entfällt |
Strömer (Telestes souffia) | ganzjährig | entfällt |
Zander (Sander lucioperca) | 15. Februar bis 30. April | 50 cm |
Ziege (Pelecus cultratus) | ganzjährig | entfällt |
Zingel (Zingel zingel) | ganzjährig | entfällt |
Zobel (Ballerus sapa) | ganzjährig | entfällt |
Zope (Ballerus ballerus) | ganzjährig | entfällt |
Regeln für den Fischfang in Bayern
Laut Verordnung zur Ausführung des Bayerischen Fischereigesetzes (AVBayFiG) dürfen die in Bayern beim Angeln gefangenen Fische nur dann dem Gewässer entnommen werden, wenn sie die vorgegebenen Schonmaße erreicht haben. Dafür wird der Abstand von der Kopfspitze bis zum Ende zusammengelegter Schwanzflosse gemessen. Während der Schonzeit gefangene und/oder untermäßige Fische sind unverzüglich und mit gebotener Sorgfalt in dieselbe Gewässerstrecke zurückzusetzen, insofern die gefangenen Fische keine großen Verletzungen erlitten haben und lebensfähig sind (vgl. § 11 AVBayFiG).
Die Aufbewahrung von Fischen im Fanggewässer sollte auf die absolut notwendige Mindestdauer begrenzt werden. Die Nutzung von Setzkeschern ist nur gestattet, sofern diese ausreichend Platz bieten und aus knotenlosen Stoffen gefertigt sind. Fische, die in Setzkeschern aufbewahrt wurden, dürfen nicht wieder ins Fanggewässer entlassen werden. In Bereichen mit Schiffsverkehr darf das Aufbewahren von Fischen in Setzkeschern nur dann erfolgen, wenn keine Schädigung der Fische zu befürchten ist (vgl. § 20 AVBayFiG).
Umgang mit Köderfischen in Bayern
Als Köderfische dürfen in Bayern nur Arten verwendet werden, die aus demselben befischten Gewässer stammen und für die weder eine Schonzeit noch ein Schonmaß festgesetzt ist. In Bodensee dürfen als Köderfische ausschließlich Weißfische und Kaulbarsche verwendet werden, deren Fang weder durch eine Schonzeit noch durch ein Schonmaß eingeschränkt wurde.
Schonzeiten für Neunaugen in Bayern
Neunaugen | Schonzeit | Mindestmaß |
---|---|---|
Bachneunauge (Lampetra planeri) | ganzjährig | entfällt |
Donauneunauge (Eudontomyzon danfordi) | ganzjährig | entfällt |
Flussneunauge (Lampetra fluviatilis) | ganzjährig | entfällt |
Meerneunauge (Petromyzon marinus) | ganzjährig | entfällt |
Schonzeiten für Krebse in Bayern
Krebse | Schonzeit | Mindestmaß |
---|---|---|
Europäischer Flusskrebs (Astacus astacus) |
|
|
Steinkrebs (Austropotamobius torrentium) | ganzjährig | entfällt |
Schonzeiten für Muscheln in Bayern
Muscheln | Schonzeit | Mindestmaß |
---|---|---|
Bachmuschel (Unio crassus) | ganzjährig | entfällt |
Gemeine Teichmuschel (Anodonta anatina) | ganzjährig | entfällt |
Flussmuschel (Unio tumidus) | ganzjährig | entfällt |
Flussperlmuschel (Margaritifera margaritifera) | ganzjährig | entfällt |
Große Teichmuschel (Anodonta cygnea) | ganzjährig | entfällt |
Kleine Teichmuschel (Pseudanodonta complanata) | ganzjährig | entfällt |
Malermuschel (Unio pictorum) | ganzjährig | entfällt |
Angelgewässer in Bayern
In Bayern finden Angler eine beeindruckende Vielfalt an Gewässern, von beschaulichen alpinen Bergseen über lebhafte Flüsse bis zu sehr grossen und weitläufigen Binnenseen, die eine artenreiche Fischfauna bieten. Der Chiemsee, einer der größten Seen Bayerns, ist bekannt für seinen Bestand an Renken, Brassen, Hechten, Zandern und Seeforellen. In der malerischen Umgebung der Chiemgauer Alpen gelegen, bietet er ein ideales Rückzugsgebiet für alle Naturliebhaber. Ein weiteres Highlight in Bayern ist der Königssee im Berchtesgadener Land, berühmt für sein klares Wasser und beachtliche Seesaibling-Population.
Auch in Sachen Flussangeln hat Bayern einiges zu bieten. Die Donau ist zweitlängster Fluss im Freistaat und zieht Angler an, die auf Wels, Barbe und Karpfen aus sind. Der Strom befindet sich in stetiger Interaktion mit seiner Umgebung, was für Angler Abwechslung und Herausforderung zugleich bedeutet. Die Isar wiederum bietet vor allem für Fliegenfischer attraktive Strecken, mit einem reichen Bestand an Forellen und Äschen. Angeln in bayerischen Flüssen bedeutet, die Natur zu genießen und gleichzeitig gute Chancen auf zahlreiche Fischarten zu haben, wobei in den Flüssen sogar ein größeres Fischreichtum zu verzeichnen ist als in den Seen.
Folgend finden Sie eine Liste von jeweils 20 größten Seen und Flüssen im Bundesland Bayern.
Größte Seen in Bayern | Fläche in km² | Längste Flüsse in Bayern | Länge in km |
---|---|---|---|
Bodensee | 536 | Main | 407 |
Chiemsee | 79,9 | Donau | 381 |
Starnberger See | 56,36 | Isar | 270 |
Ammersee | 46,6 | Inn | 219 |
Walchensee | 16,27 | Altmühl | 196 |
Forggensee | 15,2 | Lech | 166 |
Tegernsee | 8,9 | Fränkische Saale | 140 |
Großer Brombachsee | 8,7 | Iller | 139 |
Oberpfälzer Seenland | 8,1 | Wertach | 137 |
Staffelsee | 7,66 | Paar | 134 |
Waginger See | 6,61 | Wörnitz | 132 |
Simssee | 6,49 | Pegnitz | 113 |
Kochelsee | 5,95 | Rott | 112 |
Ismaninger Speichersee | 5,8 | Regen | 108 |
Königssee | 5,22 | Amper | 105 |
Altmühlsee | 4,5 | Loisach | 99 |
Wörthsee | 4,34 | Naab | 98 |
Sylvensteinsee | 3,92 | Zusam | 97 |
Eggstätt-Hemhofer Seenplatte | 3,5 | Schmutter | 96 |
Rottachsee | 2,82 | Große Laber | 88 |
Alle Angaben zu Fischschonzeiten sind auf Simfisch.de ohne Gewähr. Wir kontrollieren und aktualisieren zwar unsere Daten regelmäßig, können aber keine Haftung oder Gewähr für die Vollständigkeit oder Richtigkeit der Daten übernehmen. Sollten Sie einen Fehler finden, so bitten wir Sie um Ihre Mithilfe, indem Sie uns per Email ([email protected]) darüber in Kenntnis setzen. Weitere Informationen bzgl. Fischschonzeiten und Mindestmaßen in Bayern finden Sie hier: Verordnung zur Ausführung des Bayerischen Fischereigesetzes (AVBayFiG).