Jeder Angler sollte die Laichzeiten einheimischer Fischarten ganz genau kennen. Das sichert den Fischbestand und erhöht die eigene Fangquote.
Fortpflanzungstrieb
Der Fortpflanzungstrieb hat einen gewaltigen Einfluss auf alle Fische. Es sichert nicht nur den Fortbestand der eigenen Art sondern auch den der vielen anderen Spezies, die sich vor der Fischbrut ernähren. In folgender Tabelle sind Laichzeiten der meisten unserer einheimischen Süßwasser-Fischarten aufgelistet. Demnach laicht die absolute Mehrheit aller Fische in den Monaten April bis Juni. Innerhalb der Sommermonate herrscht unter Wasser also ein absoluter Brutfisch-Alarm. Alle Räuber – ob klein oder groß – ernähren sich zu dieser Jahreszeit zum großen Teil von unzähliger Brut, die sich überall im Gewässer verteilt. Die Räuber schwelgen fast schon darin.
Laichzeiten-Tabelle
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aal | X | X | ||||||||||
Aland | X | X | X | |||||||||
Äsche | X | X | X | X | ||||||||
Bachsaibling | X | X | X | X | X | X | ||||||
Bachschmerle | X | X | ||||||||||
Bachforelle | X | X | X | X | ||||||||
Barbe | X | X | X | |||||||||
Barsch | X | X | X | |||||||||
Bitterling | X | X | X | |||||||||
Blaubandbärbling | X | X | X | |||||||||
Brassen | X | X | X | |||||||||
Döbel | X | X | X | |||||||||
Elritze | X | X | X | |||||||||
Felchen | X | X | X | |||||||||
Finte | X | X | X | |||||||||
Neunauge | X | X | X | |||||||||
Giebel | X | X | ||||||||||
Gründling | X | X | ||||||||||
Güster | X | X | ||||||||||
Hecht | X | X | X | |||||||||
Huchen | X | X | ||||||||||
Karausche | X | X | ||||||||||
Karpfen | X | X | X | |||||||||
Kaulbarsch | X | X | X | |||||||||
Lachs | X | X | X | X | ||||||||
Maifisch | X | X | X | |||||||||
Moderlieschen | X | X | X | |||||||||
Nase | X | X | X | |||||||||
Quappe | X | X | X | X | ||||||||
Rapfen | X | X | X | |||||||||
Forelle | X | X | X | X | X | X | X | |||||
Rotfeder | X | X | X | |||||||||
Plötze | X | X | ||||||||||
Schleie | X | X | X | |||||||||
Schneider | X | X | ||||||||||
Seeforelle | X | X | X | |||||||||
Seesaibling | X | X | X | X | ||||||||
Stint | X | X | X | X | ||||||||
Stör | X | X | X | X | ||||||||
Strömer | X | X | X | |||||||||
Ukelei | X | X | X | |||||||||
Wels / Waller | X | X | X | |||||||||
Zander | X | X | ||||||||||
Zingel | X | X |
Bedeutung fürs Angeln
Raubfisch-Angler, die die Laichzeiten verschiedener Fischarten genau kennen, können ihre Köder den natürlichen Gegebenheiten besser anpassen und dadurch die eigene Fangquote erheblich steigern. Gemäß der oben aufgeführten Laichzeiten haben z.B. im Sommer besonders kleine Kunstköder die besten Fangchancen. Die Winzlinge sind zu dieser Jahreszeit am aussichtsreichsten, weil sie die Brutfische naturgetreu imitieren und somit optimal ins Beuteschema aller Raubfische passen. Gummifische*, Wobbler, Spinner oder Blinker in der Größenordnung 3-5 cm sind in den warmen Sommermonaten schlicht der Schlüssel zu Erfolg beim Raubfischangeln.
Ab September können die Angler langsam damit anfangen, den Räubern etwas größeres Kaliber anzubieten, weil die Brutfische, die im April-Mai schlüpften und im Sommer nicht gefressen wurden, inzwischen angewachsen sind. Entsprechend sind im Herbst und im Winter Köder von der Größenordnung 12-18 cm am aussichtsreichsten.